|
||||||||||
|
| K vybaveniu chaty patria 2 vleky typu EPV 300,1 a EPV SL detský vlek na upravovanej, aj umelo, aj prírodne, zasnežovaniej zjazdovke, pre bežecké a turistické lyžovanie upravujeme stopy v prípade vhodných prírodných snehových podmienok... |
| Umelé zasnežovanie... Aj pre túto zimnú sezónu pre Vás pripravujeme kvalitmé služby, umelé zasnežovanie svahu a dobrú lyžovačku.. |
|
|
Aktualizácia : |
14.3.2012 |
|
|
|
|
Prevádzka SKI Centra: |
Prevádzka ukončená |
||||
| Výška snehu : | - | ||||
| Typ snehu : | - | ||||
| Lyžiarske podmienky : | - | ||||
| Zjazdovka : | - |
| Nadmorská výška : 790 m.n.m | EPV 300,1 | EPV SL |
| Dlžka : | 350 m | 100 m |
| Prevýšenie : | 75 m | 15 m |
| Prev.hodiny (v dobe prevádzky) : | Prevádzka ukončená |
|
| Prevádzka | 10: 00 - 16:00 h | |
| Dopoludnie | 10: 00 - 13:00 h | |
| Popoludnie | 12: 00 - 16:00 h | |
| Večerné lyžovanie | na objednávku vopred (nad 10 lyžiarov) |
| Cenník Lyžíarsky vlek EPV 300 : od 1.11.2011 do 30.4. 2012 | Detský (do 12r.) | Dospelý |
| denný jazdný lístok | 6,00 € | 8,00 € |
| poldenný dopoludňajší jazdný lístok (10-13h) | 3,50 € | 4,50 € |
| poldenný popoludňajší jazdný lístok (12-16h) | 4,50 € | 5,50 € |
| bodový jazdný lístok 10 jázd | 6,00 € | 8,00 € |
| dvojhodinový jazdný lístok | 3,50 € | 4,50 € |
| jedna jazda | 0,70 € | 1,00 € |
| večerné lyžovanie | 5,00 € | 7,00 € |
| Cenník Lyžíarsky vlek EPV SL | Lístok | |
| denný jazdný lístok | 2,50 € |
| Vydarené akcie v SKI Centre | |
|
|
2012 03 Krňačky, dokumenty k preteku |
|
|
2011 03 Krňačky I. |
|
|
2011 03 Krňačky II. |
|
|
2011 03 Krňačky III. |
|
|
2011 03 Karneval na lyžiach |
|
|
2011 01 Chata Zbojská |
|
|
2010 03 Karneval na lyžiach |
|
|
2010 02 Vlek |
V prípade poruchy na technickom zariadení, pri výpadku elektrickej energie, alebo zhoršených poveternostných podmienkach sa peniaze za zakúpený lístok nevracajú.
V prípade aktuálnych a podrobnejších
informácií o podmienkach na lyžovanie kontaktujte
+421
48 6199227